業務范圍
BUSINESS SCOPE
聯系方式
政府采購
建設項目前期工作咨詢收費標準(3000萬元以上)
依據國家計委計價格[1999]1283號文
單位:萬元
![]() |
3000萬元—1億元 | 1億元—5億元 | 5億元—10億元 | 10億元—50億元 | 50億元以上 |
| 一、編制項目建設書 | 6—14 | 14—37 | 37—55 | 55—100 | 100—125 |
| 二、編制可行性研究報告 | 12—28 | 28—75 | 75—110 | 110—200 | 200—250 |
| 三、評估項目建議書 | 4—8 | 8—12 | 12—15 | 15—17 | 17—20 |
| 四、評估可行性研究報告 | 5—10 | 10—15 | 15—20 | 20—25 | 25—35 |
建設項目前期工作咨詢收費標準(3000萬元以下)
依據粵價[2000]8號文
單位:萬元
| 咨詢收費項目 | 收費標準 |
| 一、編制項目建設書 | 1.5—6 |
| 二、編制可行性研究報告 | 3—12 |
| 三、評估項目建議書 | 1.5—4 |
| 四、評估可行性研究報告 | 1.5—5 |
注:計算方法、調整系數按計價格[1999]1283號文件規定執行
招標代理服務收費標準
依據國家計委計價格[2002]1980號文
![]() |
貨物招標 | 服務招標 | 工程招標 |
| 100以下 | 1.50% | 1.50% | 1.00% |
| 100-500 | 1.10% | 0.80% | 0.70% |
| 500-1000 | 0.80% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000 | 0.50% | 0.25% | 0.35% |
| 5000-10000 | 0.25% | 0.10% | 0.20% |
| 10000-100000 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 100000以上 | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
注:
1、按本表費率計算的收費為招標代理服務全過程的收費基準價格,單獨提供編制招標文件(有標底的含標底)服務的,可按規定標準的30%計收。
2、招標代理服務收費按差額定率累進法計算。
公司面向社會接受委托,廣泛地為政府機關、國有企業、房地產開發商、集團公司、有限公司、私營業主等單位以及社會各界投資者,提供建設項目各階段的工程咨詢、工程造價確定與控制、工程招標代理、政府采購、工程監理、司法鑒定以及有關工程造價與技術的其他業務工作的服務。

